Statistiche
"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics" (Benjamin Disraeli, attorno al 1850)
Numeri dal server di GM
| Mese | Pagine visualizzate | Traffico (in GigaBytes) | Media unici giornaliera |
|---|---|---|---|
| Febbraio 2013 | 2.342.877 | 232,53 | 2.107 |
| Gennaio 2013 | 2.299.221 | 204,69 | 2.089 |
| Dicembre 2012 | 2.201.332 | 148,74 | 2.292 |
| Novembre 2012 | 2.447.912 | 160,54 | 2.215 |
| Ottobre 2012 | 2.720.118 | 163,18 | 2.154 |
| Settembre 2012 | 2.470.553 | 145,17 | 2.268 |
| Agosto 2012 | 1.992.346 | 127,42 | 1.829 |
| Luglio 2012 | 1.601.333 | 122,92 | 1.748 |
| Giugno 2012 | 1.632.797 | 101,41 | 1.683 |
| Maggio 2012 | 3.281.325 | 123,70 | 2.184 |
| Aprile 2012 | 3.957.447 | 120,08 | 2.402 |
| Marzo 2012 | 4.012.021 | 128,91 | 2.473 |
| Febbraio 2012 | 4.002.957 | 128,91 | 2.373 |
| Gennaio 2012 | 4.010.423 | 129,99 | 2.246 |
| Dicembre 2011 | 4.139.322 | 142,01 | 2.350 |
| Novembre 2011 | 5.153.667 | 146,26 | 2.426 |
| Ottobre 2011 | 4.337.860 | 136,88 | 2.289 |
| Settembre 2011 | 4.002.296 | 125,18 | 2.329 |
| Agosto 2011 | 3.911.224 | 113,64 | 2.080 |
| Luglio 2011 | 3.745.221 | 106,28 | 1.983 |
| Giugno 2011 | 3.533.275 | 106,32 | 1.830 |
| Maggio 2011 | 3.147.574 | 98,07 | 1.838 |
| Aprile 2011 | 3.932.758 | 100,54 | 1.943 |
| Marzo 2011 | 4.677.338 | 107,97 | 2.091 |
| Febbraio 2011 | 5.048.212 | 114,33 | 2.407 |
| Gennaio 2011 | 2.943.422 | 115,61 | 2.381 |
| Dicembre 2010 | 2.568.194 | 114,79 | 2.400 |
| Novembre 2010 | 2.988.804 | 116,97 | 2.607 |
| Ottobre 2010 | 2.823.821 | 114,00 | 2.484 |
| Settembre 2010 | 1.987.825 | 99,19 | 2.234 |
| Agosto 2010 | 2.196.578 | 75,92 | 1.800 |
| Luglio 2010 | 2.779.256 | 78,43 | 1.989 |
| Giugno 2010 | 2.670.952 | 71,66 | 1.884 |
| Maggio 2010 | 2.818.678 | 72,99 | 1.931 |
| Aprile 2010 | 2.554.602 | 69,36 | 1.900 |
| Marzo 2010 | 2.725.951 | 69,75 | 1.923 |
| Febbraio 2010 | 2.650.655 | 62,43 | 1.954 |
| Gennaio 2010 | 2.568.308 | 60,09 | 1.656 |
| Dicembre 2009 | 2.305.098 | 54,39 | 1.609 |
| Novembre 2009 | 2.519.415 | 57,25 | 1.784 |
| Ottobre 2009 | 2.521.297 | 57,93 | 1.749 |
| Settembre 2009 | 2.238.668 | 49,85 | 1.573 |
| Agosto 2009 | 1.954.076 | 41,71 | 1.165 |
| Luglio 2009 | 2.144.197 | 44,94 | 1.332 |
Ranking Alexa
Posizionamento, secondo Alexa, di GustaModena nei siti italiani piu' visitati:
Nella top 10 della Provincia di Modena (6)
Nella top 30 della Regione Emilia Romagna (29)
alla posizione 382 in Italia...
e 249.730 nel Mondo
(Posizioni aggiornate al 18.03.2013 )

Page Rank Google
Pagine di gustamodena incluse nell'indice di google al 18.03.2013 : 341.000


nubi sparse 7.9 °C 61 % (alle 05.00) ![[TW]](http://www.gustamodena.it/immagini/tw.png)
![[FB]](http://www.gustamodena.it/immagini/fb.png)