data |
causale |
entrate
| uscite
|
11/12/2013 | Versamento GM: rece del mese giu/nov + canone carta | 139.05 | |
09/12/2013 | Versamento ********************** | 10.00 | |
10/06/2013 | Versamento GM : storno punti gustapremio | 300.00 | |
10/06/2013 | Versamento GM : copertura spese conto | 6.00 | |
10/06/2013 | Versamento GM : rece del mese dic/mag | 113.00 | |
06/06/2013 | Canone mensile carta | | 1.00 |
04/05/2013 | Canone mensile carta | | 1.00 |
04/04/2013 | Canone mensile carta | | 1.00 |
08/03/2013 | Destinazione ad adozione Julineda | | 312.00 |
04/03/2013 | Canone mensile carta | | 1.00 |
04/02/2013 | Canone mensile carta | | 1.00 |
04/01/2013 | Canone mensile carta | | 1.00 |
11/12/2012 | Versamento GM: rece del mese ott/nov + 15 commissioni | 99.00 | |
05/12/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
27/11/2012 | Versamento ********************** | 48.50 | |
05/11/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
10/10/2012 | Commissioni su prelievo | | 2.00 |
10/10/2012 | Prelevamento per destinazione aiuti terremoto | | 250.00 |
10/10/2012 | Commissioni su prelievo | | 2.00 |
10/10/2012 | Prelevamento per destinazione aiuti terremoto | | 250.00 |
10/10/2012 | Quota annua adozione Isaac | | 312.00 |
10/10/2012 | Commissioni su prelievo | | 2.00 |
10/10/2012 | Prelevamento per destinazione aiuti terremoto | | 220.00 |
05/10/2012 | Versamento GM: rece del mese mag/set + 5 commissioni | 98.40 | |
04/10/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
11/09/2012 | Prelevamento per destinazione aiuti terremoto | | 250.00 |
11/09/2012 | Commissioni su prelievo | | 2.00 |
11/09/2012 | Commissioni su prelievo | | 2.00 |
11/09/2012 | Commissioni su prelievo | | 2.00 |
11/09/2012 | Prelevamento per destinazione aiuti terremoto | | 250.00 |
11/09/2012 | Prelevamento per destinazione aiuti terremoto | | 250.00 |
04/09/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
06/08/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
16/07/2012 | Versamento ********************** | 50.00 | |
27/06/2012 | Versamento ********************** | 50.00 | |
19/06/2012 | Versamento ********************** | 40.00 | |
18/06/2012 | Versamento ********************** | 60.00 | |
14/06/2012 | Versamento ********************** | 100.00 | |
12/06/2012 | Versamento ********************** | 40.00 | |
11/06/2012 | Versamento ********************** | 25.00 | |
11/06/2012 | Versamento su carta incasso pranzo | 1200.00 | |
11/06/2012 | Commissioni versamento | | 3.00 |
04/06/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
01/06/2012 | Versamento ********************** | 100.00 | |
23/05/2012 | Commissioni prelievo | | 2.00 |
23/05/2012 | Prelievo per acquisto beni terremoto | | 200.00 |
22/05/2012 | Versamento GM: rece del mese gen/feb/mar/apr | 103.50 | |
04/05/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
04/04/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
05/03/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
06/02/2012 | Canone mensile carta | | 1.00 |
10/01/2012 | Versamento ********************** | 20.00 | |
04/01/2012 | canone mensile carta | | 1.00 |
03/01/2012 | Versamento GM: rece del mese set/ott/nov/dic | 134.00 | |
09/12/2011 | Destinazione ad adozione Julineda | | 312.00 |
05/12/2011 | Canone mensile carta | | 1.00 |
04/11/2011 | Canone mensile carta | | 1.00 |
10/10/2011 | Destinazione ad adozione Isaac | | 312.00 |
26/09/2011 | Versamento GM: rece del mese mag/giu/lug/ago | 113.75 | |
08/07/2011 | Versamento ********************** | 200.00 | |
13/05/2011 | Giroconto da paypal a genius | 199.00 | |
11/05/2011 | Versamento GM : rece del mese aprile | 24.50 | |
04/04/2011 | Versamento GM : rece del mese gen/mar | 204.50 | |
30/03/2011 | Destinazione a famiglia soave | | 1250.00 |
29/03/2011 | Versamento ********************** | 60.00 | |
16/03/2011 | Raccolta cena McMongi | 1190.00 | |
16/03/2011 | Versamento ********************** | 10.00 | |
10/03/2011 | Versamento ********************** | 20.00 | |
08/03/2011 | Versamento ********************** | 30.00 | |
Saldo a oggi Genius Card |
584.20 € |
data |
causale |
entrate
| uscite
|
13/05/2011 | Giroconto da paypal a genius | | 199.00 |
25/02/2011 | Destinazione ad Adozione Julineda | | 312.00 |
03/11/2010 | Versamento ********************** | 99.10 | |
28/10/2010 | Versamento ********************** | 160.00 | |
09/10/2010 | Versamento GM in Tour 1' e 2' tappa | 250.00 | |
06/10/2010 | Destinazione ad Adozione Isaac | | 312.00 |
22/09/2010 | Versamento ********************** | 30.00 | |
06/07/2010 | Versamento Raccolta compleanno GM | 90.00 | |
06/07/2010 | Versamento Vendita Tv | 40.00 | |
08/04/2010 | Destinazione a Fond. Rava | | 501.00 |
08/04/2010 | Destinazione a Unicef | | 501.00 |
08/04/2010 | Destinazione a MSF | | 1001.00 |
24/02/2010 | Versamento********************** | 10.00 | |
22/02/2010 | Versamento********************** | 10.90 | |
18/02/2010 | Versamento ********************** | 9.10 | |
17/02/2010 | Versamento ********************** | 30.00 | |
16/02/2010 | Versamento cena cervetta | 2000.00 | |
15/02/2010 | Versamento ********************** | 30.00 | |
29/01/2010 | Versamento ********************** | 9.10 | |
29/01/2010 | Versamento ********************** | 39.10 | |
22/01/2010 | Versamento ********************** | 10.00 | |
22/01/2010 | Versamento ********************** | 15.00 | |
22/01/2010 | Commissioni apertura carta | | 5.00 |
Saldo a oggi Carta PayPal |
1.30 € |